Número 41
Fecha de publicación: 1o. de enero de 2014.
Ciencia y Tecnología
Control de Posición de una Celda Solar vía una FPGA | C. Márquez-Sánchez1, M. Antonio Cruz1, R. Silva-Ortigoza1, Juan Carlos Herrera-Lozada1 1 Instituto Politécnico Nacional, CIDETEC. Área de Mecatónica. Unidad Profesional Adolfo López Mateos. C.P. 07700, México, D. F., MÉXICO. |
|
Control y Sondeo Remoto de un Móvil a Ruedas desde un Explorador WEB utilizando un Escudo WiFi Arduino | Juárez, Arturo; Orozco, Roberto Arturo.juarez@ hotmail.com; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo Instituto Politécnico Nacional |
|
Entorno WEB para la Generación Dinámica de Reactivos en la Evaluación de Aplicación de Derivadas | Rey David Lagunas Antonio1, Luis Ángel Reyes Hernández2 1Licenciado en Ciencias de la Computación, 2Maestro en Sistemas Computacionales 1,2División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México 1 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , 2 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
Middleware para la Creación de Interfaces Gráficas Sensibles al Contexto con Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles | Iván José Emmanuelle Rivas Jiménez1, María Antonieta Abud Figueroa2, Celia Romero Torres3 1,2y3Instituto Tecnológico de Orizaba, México 1 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , 2 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , 3 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
Propuesta de Desarrollo de un Sistema de Identificación por Radiofrecuencia para Control de Activos | Gerardo Lagunes García1, Ignacio López Martínez2 1,2Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México 1 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , 2 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
Propuesta de una Aplicación para realizar la Predicción de la Aparición de Padecimientos Incapacitantes en Pacientes con Diabetes Tipo II | Sahir Omar Burciaga Sosa1, Beatriz A. Olivares Zepahua2, Giner Alor Hernandez3, Ana María Chávez Trejo4 1,2,3,4 Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México 1 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , 2 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , 3 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , 4 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
Sistemas Mecánicos Subactuados : Péndulos Invertidos | M. Antonio-Cruz*, C. Márquez-Sánchez*, R. Silva-Ortigoza* y C. A. Merlo-Zapata* Instituto Politécnico Nacional, CIDETEC. Área de Mecatónica. Unidad Profesional Adolfo López Mateos. C.P. 07700, México, D. F., MÉXICO. |
Cultura
Para una amiga reciente | Oscar Agustín Castro Frontana |
Acontecimientos
Quantum Fest 2013: Reseña |
Eventos
Jajaja
Desengaño | ||
En una galaxia muy lejana... | ||
¿Regalos del año nuevo? |